1x | R$22.085,07 | sem juros | 2x | R$11.042,53 | sem juros |
3x | R$7.361,69 | sem juros | 4x | R$5.940,33 | com juros |
5x | R$4.821,17 | com juros | 6x | R$4.075,43 | com juros |
7x | R$3.543,39 | com juros | 8x | R$3.144,91 | com juros |
9x | R$2.835,23 | com juros | 10x | R$2.587,71 | com juros |
11x | R$2.385,59 | com juros | 12x | R$2.217,34 | com juros |
13x | R$2.075,32 | com juros | 14x | R$1.953,74 | com juros |
15x | R$1.848,67 | com juros | 16x | R$1.756,87 | com juros |
17x | R$1.676,13 | com juros | 18x | R$1.604,48 | com juros |
À vista no boleto por apenas
R$21.864,22
Detalhes
Modelo: SUN-50K-G03
Potência Máx. Entrada CC: 65kW
Tensão Máx. CC: 1000Vdc
Faixa Tensão MPPT: 200-850Vdc
Corrente Máx. Entrada CC: 4×40Adc
Corrente Máx. Curto CC: 4×60Adc
Tensão Nominal CA: 3L/N/PE 380V
Frequência Nominal CA: 50/60Hz
Potência Nominal de Saída: 50kW
Potência Máx. Saída: 55kW
Potência Máx. Saída Aparente: 55kVA
Corrente Máx. Saída CA: 83.3Aac
Fator de Potência: -0.8~+0.8
Faixa de Temp. de Operação: -25?~+65?
Grau de Proteção: IP65
Nível de Proteção: Class I
CerG?cação: IEC60068 / IEC61683 / IEC62116 IEC61727 / IEC62109 / EN61000 -
Mais informações
Marca | DEYE |
---|---|
Peso(Kg) | 50,9 |
Filial | SOLAR |
Múltiplo | 1 |
Largura | 77 Cm |
Altura | 45 Cm |
Profundidade | 85 Cm |
Código De Barras(Ean) | 00107467 |
Origem | 6-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA, SEM SIMILAR NACIONAL, CONSTANTE EM LISTA DE RESOLUÇÃO CAMEX |
Garantia | 365 Dias |
Etiquetas: inversor solar, gerador solar, painel solar, estrutura para painel solar, suporte de painel solar, energias renováveis, bioeletricidade, bioenergia, eficiência energética, engenharia elétrica, engenharia ambiental, sustentabilidade, meio ambiente, geradores eólicos, painéis fotovoltaicos, desenvolvimento tecnológico, biomassa, gás hidrogênio, eletricidade, matriz energética, suportes para painel solar