1x | R$2.023,65 | sem juros | 2x | R$1.011,83 | sem juros |
3x | R$674,55 | sem juros | 4x | R$544,31 | com juros |
5x | R$441,76 | com juros | 6x | R$373,43 | com juros |
7x | R$324,68 | com juros | 8x | R$288,17 | com juros |
9x | R$259,79 | com juros | 10x | R$237,11 | com juros |
11x | R$218,59 | com juros | 12x | R$203,17 | com juros |
13x | R$190,16 | com juros | 14x | R$179,02 | com juros |
15x | R$169,39 | com juros | 16x | R$160,98 | com juros |
17x | R$153,58 | com juros | 18x | R$147,02 | com juros |
À vista no boleto por apenas
R$2.003,41
Detalhes
Características Gerais
Dimensões (AxLxP) - 410x310x150mm
Material da caixa - ABS
Grau de proteção - IP 65 / IOK08
Características Técnicas
Tensão: 1010 Vdc
Corrente: 20 A
Nº Entradas: 3/6
Nº Saídas: 3/6
Área útil: 26 DIN
Mais informações
Marca | PROAUTO |
---|---|
Peso(Kg) | 4,7 |
Filial | SOLAR |
Part Number | 23634 |
Múltiplo | 1 |
Largura | 42 Cm |
Altura | 33 Cm |
Profundidade | 16 Cm |
Código De Barras(Ean) | 3755500 |
Origem | 3-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO SUPERIOR A 40% |
Garantia | 365 Dias |
Etiquetas: string box, painel solar, gerador solar, estrutura para painel solar, suporte de painel solar, energias renováveis, bioeletricidade, bioenergia, eficiência energética, engenharia elétrica, engenharia ambiental, sustentabilidade, meio ambiente, geradores eólicos, pain
Produtos relacionados
STRING BOX PROAUTO CFB-10E-10S 1100VDC COMBINER FUSE BOX
- 18x de R$166,63
no boleto
STRING BOX PROAUTO SB-2E/4E-2S/4S-2X20A CHAVE DUPLA 1010VDC BOX COMPACT
- 18x de R$81,40
no boleto