-8%
1x | R$422,28 | sem juros | 2x | R$211,14 | sem juros |
3x | R$140,76 | sem juros | 4x | R$113,58 | com juros |
5x | R$92,18 | com juros | 6x | R$77,92 | com juros |
7x | R$67,75 | com juros | 8x | R$60,13 | com juros |
9x | R$54,21 | com juros | 10x | R$49,48 | com juros |
11x | R$45,61 | com juros | 12x | R$42,40 | com juros |
13x | R$39,68 | com juros | 14x | R$37,36 | com juros |
15x | R$35,35 | com juros | 16x | R$33,59 | com juros |
17x | R$32,05 | com juros | 18x | R$30,68 | com juros |
À vista no boleto por apenas
R$418,06
Acabamento: Brochura
ISBN: 9789724037578
Ano de Publicação: 2009
Formato: 23 x 16 x 3,3 cm
Páginas: 544
Sinopse
Etiquetas: administração, marketing, autoajuda, estratégia, desenvolvimento pessoal, autodidata, best-seller
Produtos relacionados
100 indicadores da gestão - key performance indicators - 1ª Edição | 2012
- 2x de R$40,94
Distribuição - gestão de pontos de venda e de retalho - 1ª Edição | 2019
- 6x de R$30,39
no boleto